Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA18 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
670 Número de hombres de 65 y más años beneficiarios del servicio de Teleasistencia Nº hombres 65+ TAD Expresa el número de servicios de teleasistencia prestados a hombres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2015 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
23821 ASTURIAS 139 2015 0
23822 ÁREA I, ASTURIAS 12 2015 0
23823 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2015 0
23824 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 0 2015 0
23825 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 6 2015 0
23826 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 0
23827 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 0
23828 ÁREA II, ASTURIAS 5 2015 0
23829 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2015 0
23830 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2015 0
23831 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2015 0
23832 ÁREA III, ASTURIAS 59 2015 0
23833 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 31 2015 0
23834 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 8 2015 0
23835 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2015 0
23836 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 7 2015 0
23837 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2015 0
23838 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 7 2015 0
23839 ÁREA IV, ASTURIAS 18 2015 0
23840 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 10 2015 0
23841 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23842 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2015 0
23843 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23844 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23845 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23846 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 0 2015 0
23847 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23848 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23849 ÁREA V, ASTURIAS 22 2015 0
23850 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 21 2015 0
23851 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2015 0
23852 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2015 0
23853 ÁREA VI, ASTURIAS 8 2015 0
23854 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 0
23855 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 0
23856 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 0
23857 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 0
23858 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 0
23859 ÁREA VII, ASTURIAS 8 2015 0
23860 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2015 0
23861 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2015 0
23862 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS S.E. 2015 0
23863 ÁREA VIII, ASTURIAS 7 2015 0
23864 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2015 0
23865 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2015 0
23866 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 0 2015 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.