Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA20 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
672 Número de mujeres de 65 y más años beneficiarias del servicio de Ayuda a Domicilio Nº mujeres 65+ SAD Expresa el número de servicios de ayuda a domicilio prestados a mujeres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2015 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
23913 ASTURIAS 1776 2015 0
23914 ÁREA I, ASTURIAS 151 2015 0
23915 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 45 2015 0
23916 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 0
23917 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 28 2015 0
23918 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 0
23919 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 36 2015 0
23920 ÁREA II, ASTURIAS 69 2015 0
23921 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 27 2015 0
23922 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 31 2015 0
23923 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 11 2015 0
23924 ÁREA III, ASTURIAS 407 2015 0
23925 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 225 2015 0
23926 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 41 2015 0
23927 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 14 2015 0
23928 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 32 2015 0
23929 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 42 2015 0
23930 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 53 2015 0
23931 ÁREA IV, ASTURIAS 440 2015 0
23932 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 214 2015 0
23933 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 77 2015 0
23934 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23935 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 52 2015 0
23936 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 22 2015 0
23937 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 20 2015 0
23938 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23939 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23940 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23941 ÁREA V, ASTURIAS 260 2015 0
23942 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 210 2015 0
23943 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2015 0
23944 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2015 0
23945 ÁREA VI, ASTURIAS 133 2015 0
23946 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 22 2015 0
23947 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 32 2015 0
23948 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 44 2015 0
23949 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 0
23950 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 0
23951 ÁREA VII, ASTURIAS 149 2015 0
23952 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 99 2015 0
23953 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 31 2015 0
23954 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 19 2015 0
23955 ÁREA VIII, ASTURIAS 163 2015 0
23956 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 86 2015 0
23957 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2015 0
23958 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2015 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.