Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA21 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
673 Número de hombres de 65 y más años beneficiarios del servicio de Ayuda a Domicilio Nº hombres 65+ SAD Expresa el número de servicios de ayuda a domicilio prestados a hombres dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2015 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
23959 ASTURIAS 514 2015 0
23960 ÁREA I, ASTURIAS 55 2015 0
23961 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 19 2015 0
23962 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 0
23963 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 15 2015 0
23964 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 0
23965 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 12 2015 0
23966 ÁREA II, ASTURIAS 36 2015 0
23967 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 15 2015 0
23968 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 14 2015 0
23969 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 7 2015 0
23970 ÁREA III, ASTURIAS 121 2015 0
23971 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 60 2015 0
23972 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 11 2015 0
23973 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 6 2015 0
23974 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 15 2015 0
23975 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 9 2015 0
23976 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 20 2015 0
23977 ÁREA IV, ASTURIAS 134 2015 0
23978 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 63 2015 0
23979 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 16 2015 0
23980 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23981 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 21 2015 0
23982 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2015 0
23983 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2015 0
23984 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23985 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23986 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
23987 ÁREA V, ASTURIAS 67 2015 0
23988 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 54 2015 0
23989 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2015 0
23990 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2015 0
23991 ÁREA VI, ASTURIAS 33 2015 0
23992 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 7 2015 0
23993 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 6 2015 0
23994 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 13 2015 0
23995 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 0
23996 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 0
23997 ÁREA VII, ASTURIAS 33 2015 0
23998 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 19 2015 0
23999 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 6 2015 0
24000 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 8 2015 0
24001 ÁREA VIII, ASTURIAS 35 2015 0
24002 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 26 2015 0
24003 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2015 0
24004 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2015 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.