Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSPMPDA22 datos_sistema indicador No may_prest (Prestaciones Económicas del Sistema de Dependencia PM)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
674 Número de personas de 65 y más años beneficiarias del servicio de Centro de día Nº pers. 65+ C. día Expresa el número de servicios de centro de día prestados a personas dependientes mayores de 65 años a último día del mes ABSOLUTO 2015 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
24005 ASTURIAS 1023 2015 0
24006 ÁREA I, ASTURIAS 62 2015 0
24007 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 22 2015 0
24008 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 0
24009 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 12 2015 0
24010 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 24 2015 0
24011 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2015 0
24012 ÁREA II, ASTURIAS 18 2015 0
24013 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2015 0
24014 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 18 2015 0
24015 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 0 2015 0
24016 ÁREA III, ASTURIAS 168 2015 0
24017 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 101 2015 0
24018 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 11 2015 0
24019 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 10 2015 0
24020 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 13 2015 0
24021 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 14 2015 0
24022 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 19 2015 0
24023 ÁREA IV, ASTURIAS 294 2015 0
24024 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 182 2015 0
24025 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 53 2015 0
24026 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2015 0
24027 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19 2015 0
24028 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2015 0
24029 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 18 2015 0
24030 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
24031 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
24032 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2015 0
24033 ÁREA V, ASTURIAS 236 2015 0
24034 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 219 2015 0
24035 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2015 0
24036 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS S.E. 2015 0
24037 ÁREA VI, ASTURIAS 36 2015 0
24038 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 0
24039 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 10 2015 0
24040 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 15 2015 0
24041 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 0 2015 0
24042 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2015 0
24043 ÁREA VII, ASTURIAS 103 2015 0
24044 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 62 2015 0
24045 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 14 2015 0
24046 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 27 2015 0
24047 ÁREA VIII, ASTURIAS 99 2015 0
24048 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 63 2015 0
24049 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 24 2015 0
24050 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 12 2015 0
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.