Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA1 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
740 Solicitudes: total Solicitudes Expresa el número de expedientes activos de Dependencia a último día del mes ABSOLUTO 2016 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
26271 ASTURIAS 35130 2016 12
26272 ÁREA I, ASTURIAS 2271 2016 12
26273 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 553 2016 12
26274 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 26 2016 12
26275 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 220 2016 12
26276 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 181 2016 12
26277 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 37 2016 12
26278 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 30 2016 12
26279 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 20 2016 12
26280 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 39 2016 12
26281 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 302 2016 12
26282 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 189 2016 12
26283 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 113 2016 12
26284 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 539 2016 12
26285 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 118 2016 12
26286 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 319 2016 12
26287 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 102 2016 12
26288 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 611 2016 12
26289 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 611 2016 12
26290 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 266 2016 12
26291 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 157 2016 12
26292 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 46 2016 12
26293 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 8 2016 12
26294 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 55 2016 12
26295 ÁREA II, ASTURIAS 1267 2016 12
26296 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 434 2016 12
26297 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 434 2016 12
26298 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 606 2016 12
26299 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 606 2016 12
26300 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 227 2016 12
26301 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 127 2016 12
26302 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 83 2016 12
26303 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 17 2016 12
26304 ÁREA III, ASTURIAS 6043 2016 12
26305 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 3169 2016 12
26306 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 3133 2016 12
26307 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 36 2016 12
26308 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 676 2016 12
26309 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 676 2016 12
26310 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 279 2016 12
26311 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 279 2016 12
26312 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 752 2016 12
26313 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 120 2016 12
26314 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 212 2016 12
26315 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 420 2016 12
26316 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 503 2016 12
26317 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 503 2016 12
26318 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 664 2016 12
26319 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 664 2016 12
26320 ÁREA IV, ASTURIAS 9717 2016 12
26321 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 5597 2016 12
26322 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 5597 2016 12
26323 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1930 2016 12
26324 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 1743 2016 12
26325 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 187 2016 12
26326 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 297 2016 12
26327 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 297 2016 12
26328 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 702 2016 12
26329 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 109 2016 12
26330 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 83 2016 12
26331 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 503 2016 12
26332 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2016 12
26333 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 376 2016 12
26334 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 376 2016 12
26335 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 310 2016 12
26336 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 33 2016 12
26337 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 43 2016 12
26338 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 166 2016 12
26339 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 68 2016 12
26340 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 131 2016 12
26341 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
26342 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
26343 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 65 2016 12
26344 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 44 2016 12
26345 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 202 2016 12
26346 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 51 2016 12
26347 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 70 2016 12
26348 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 81 2016 12
26349 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 172 2016 12
26350 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 122 2016 12
26351 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 50 2016 12
26352 ÁREA V, ASTURIAS 8076 2016 12
26353 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 7193 2016 12
26354 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 7193 2016 12
26355 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 413 2016 12
26356 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 413 2016 12
26357 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 470 2016 12
26358 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 470 2016 12
26359 ÁREA VI, ASTURIAS 2066 2016 12
26360 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 301 2016 12
26361 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 152 2016 12
26362 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9 2016 12
26363 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 140 2016 12
26364 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 672 2016 12
26365 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 593 2016 12
26366 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 79 2016 12
26367 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 544 2016 12
26368 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 307 2016 12
26369 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 237 2016 12
26370 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 342 2016 12
26371 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 28 2016 12
26372 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 51 2016 12
26373 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 237 2016 12
26374 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 26 2016 12
26375 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 207 2016 12
26376 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 106 2016 12
26377 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 43 2016 12
26378 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 58 2016 12
26379 ÁREA VII, ASTURIAS 2803 2016 12
26380 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1749 2016 12
26381 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 1749 2016 12
26382 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 544 2016 12
26383 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 544 2016 12
26384 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 510 2016 12
26385 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 510 2016 12
26386 ÁREA VIII, ASTURIAS 2887 2016 12
26387 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1689 2016 12
26388 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 1689 2016 12
26389 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 635 2016 12
26390 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 635 2016 12
26391 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 563 2016 12
26392 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 502 2016 12
26393 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 30 2016 12
26394 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 31 2016 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.