Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAA15 datos_sistema indicador No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
746 Dictámenes sin grado: hombres Dictámenes sin grado hombres Expresa el numero de hombres valorados como no dependientes a último día del mes ABSOLUTO 2016 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
27015 ASTURIAS 2548 2016 12
27016 ÁREA I, ASTURIAS 172 2016 12
27017 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 50 2016 12
27018 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
27019 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 25 2016 12
27020 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 19 2016 12
27021 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
27022 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 0 2016 12
27023 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
27024 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
27025 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 21 2016 12
27026 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 15 2016 12
27027 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 6 2016 12
27028 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 34 2016 12
27029 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 10 2016 12
27030 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 18 2016 12
27031 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 6 2016 12
27032 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 43 2016 12
27033 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 43 2016 12
27034 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 24 2016 12
27035 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 16 2016 12
27036 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
27037 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
27038 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
27039 ÁREA II, ASTURIAS 115 2016 12
27040 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 45 2016 12
27041 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 45 2016 12
27042 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 45 2016 12
27043 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 45 2016 12
27044 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 25 2016 12
27045 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 11 2016 12
27046 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
27047 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
27048 ÁREA III, ASTURIAS 478 2016 12
27049 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 241 2016 12
27050 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
27051 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
27052 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 36 2016 12
27053 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 36 2016 12
27054 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 27 2016 12
27055 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 27 2016 12
27056 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 71 2016 12
27057 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 11 2016 12
27058 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 12 2016 12
27059 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 48 2016 12
27060 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 44 2016 12
27061 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 44 2016 12
27062 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 59 2016 12
27063 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 59 2016 12
27064 ÁREA IV, ASTURIAS 639 2016 12
27065 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 364 2016 12
27066 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 364 2016 12
27067 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 138 2016 12
27068 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 122 2016 12
27069 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 16 2016 12
27070 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 16 2016 12
27071 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 16 2016 12
27072 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 44 2016 12
27073 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2016 12
27074 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
27075 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 32 2016 12
27076 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
27077 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 17 2016 12
27078 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 17 2016 12
27079 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 11 2016 12
27080 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
27081 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
27082 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2016 12
27083 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
27084 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 8 2016 12
27085 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
27086 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
27087 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
27088 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
27089 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 20 2016 12
27090 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 6 2016 12
27091 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2016 12
27092 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 7 2016 12
27093 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 21 2016 12
27094 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 12 2016 12
27095 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 9 2016 12
27096 ÁREA V, ASTURIAS 621 2016 12
27097 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 560 2016 12
27098 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 560 2016 12
27099 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 29 2016 12
27100 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 29 2016 12
27101 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 32 2016 12
27102 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 32 2016 12
27103 ÁREA VI, ASTURIAS 137 2016 12
27104 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 16 2016 12
27105 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9 2016 12
27106 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
27107 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
27108 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 43 2016 12
27109 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
27110 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
27111 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 34 2016 12
27112 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 16 2016 12
27113 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 18 2016 12
27114 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 27 2016 12
27115 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
27116 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
27117 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 13 2016 12
27118 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
27119 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 17 2016 12
27120 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 9 2016 12
27121 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
27122 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
27123 ÁREA VII, ASTURIAS 175 2016 12
27124 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 111 2016 12
27125 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 111 2016 12
27126 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 34 2016 12
27127 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 34 2016 12
27128 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 30 2016 12
27129 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 30 2016 12
27130 ÁREA VIII, ASTURIAS 211 2016 12
27131 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 112 2016 12
27132 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 112 2016 12
27133 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 46 2016 12
27134 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 46 2016 12
27135 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 53 2016 12
27136 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 47 2016 12
27137 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2016 12
27138 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2016 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.