Observass
Cargando datos...

Indicador

cod_indicador Bloque Tipo Indicador clave Grupo
DSSDVAB7 datos_sistema variable No dep_val (Valoraciones del Sistema de Dependencia)

Versión

ID Título Título breve Descripción Unidad Año Fuente
771 Porcentaje dictámenes sin grado sobre total de dictámenes % Dictámenes sin grado Expresa el porcentaje que representan las personas valoradas como no dependientes sobre el total de personas valoradas PORCENTAJE 2016 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Elaborado por ObservASS

Datos

ID Zona Valor Año Mes
ID Zona Valor Año Mes
30115 ASTURIAS 25.4 2016 12
30116 ÁREA I, ASTURIAS 24.09 2016 12
30117 ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 25.36 2016 12
30118 San Tirso de Abres, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 29.17 2016 12
30119 Vegadeo, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 27.13 2016 12
30120 Castropol, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 29.27 2016 12
30121 Taramundi, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
30122 Villanueva de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 27.27 2016 12
30123 San Martín de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
30124 Santa Eulalia de Oscos, ZB I.1, ÁREA I, ASTURIAS 18.75 2016 12
30125 ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 20.15 2016 12
30126 Tapia de Casariego, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 21.08 2016 12
30127 Franco, El, ZB I.2, ÁREA I, ASTURIAS 18.56 2016 12
30128 ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 23.09 2016 12
30129 Coaña, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 25 2016 12
30130 Navia, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 22.78 2016 12
30131 Villayón, ZB I.3, ÁREA I, ASTURIAS 21.84 2016 12
30132 ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 22.4 2016 12
30133 Valdés, ZB I.4, ÁREA I, ASTURIAS 22.4 2016 12
30134 ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 31.76 2016 12
30135 Boal, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 33.33 2016 12
30136 Illano, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS 34.09 2016 12
30137 Pesoz, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
30138 Grandas de Salime, ZE I.1, ÁREA I, ASTURIAS S.E. 2016 12
30139 ÁREA II, ASTURIAS 28.74 2016 12
30140 ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 31.08 2016 12
30141 Tineo, ZB II.1, ÁREA II, ASTURIAS 31.08 2016 12
30142 ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 25.23 2016 12
30143 Cangas del Narcea, ZB II.2, ÁREA II, ASTURIAS 25.23 2016 12
30144 ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 33.49 2016 12
30145 Allande, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS 30.36 2016 12
30146 Ibias, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
30147 Degaña, ZE II.1, ÁREA II, ASTURIAS S.E. 2016 12
30148 ÁREA III, ASTURIAS 28.97 2016 12
30149 D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS 30.22 2016 12
30150 Avilés, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
30151 Illas, D.III.1, ÁREA III, ASTURIAS S.E. 2016 12
30152 D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 24.84 2016 12
30153 Castrillón, D.III.2, ÁREA III, ASTURIAS 24.84 2016 12
30154 ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 28.57 2016 12
30155 Cudillero, ZB III.1, ÁREA III, ASTURIAS 28.57 2016 12
30156 ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 26.87 2016 12
30157 Muros del Nalón, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 30.69 2016 12
30158 Soto del Barco, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 20.21 2016 12
30159 Pravia, ZB III.2, ÁREA III, ASTURIAS 29.13 2016 12
30160 ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 29.52 2016 12
30161 Gozón, ZB III.3, ÁREA III, ASTURIAS 29.52 2016 12
30162 ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 29.29 2016 12
30163 Corvera de Asturias, ZB III.4, ÁREA III, ASTURIAS 29.29 2016 12
30164 ÁREA IV, ASTURIAS 23.6 2016 12
30165 D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 25.16 2016 12
30166 Oviedo, D.IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 25.16 2016 12
30167 D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 23.12 2016 12
30168 Siero, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 23.08 2016 12
30169 Noreña, D.IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 23.43 2016 12
30170 ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 18.35 2016 12
30171 Salas, ZB IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 18.35 2016 12
30172 ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 19.66 2016 12
30173 Candamo, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 23.53 2016 12
30174 Regueras, Las, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
30175 Grado, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS 18.88 2016 12
30176 Yernes y Tameza, ZB IV.2, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
30177 ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 15.61 2016 12
30178 Llanera, ZB IV.3, ÁREA IV, ASTURIAS 15.61 2016 12
30179 ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 15.63 2016 12
30180 Sariego, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
30181 Cabranes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 21.62 2016 12
30182 Nava, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS 19.11 2016 12
30183 Bimenes, ZB IV.4, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
30184 ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 19.01 2016 12
30185 Santo Adriano, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
30186 Proaza, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS S.E. 2016 12
30187 Teverga, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 18.03 2016 12
30188 Quirós, ZB IV.5, ÁREA IV, ASTURIAS 20.93 2016 12
30189 ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 36.56 2016 12
30190 Ribera de Arriba, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 40 2016 12
30191 Morcín, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 38.1 2016 12
30192 Riosa, ZB IV.6, ÁREA IV, ASTURIAS 33.33 2016 12
30193 ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 23.87 2016 12
30194 Belmonte de Miranda, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 19.09 2016 12
30195 Somiedo, ZE IV.1, ÁREA IV, ASTURIAS 35.56 2016 12
30196 ÁREA V, ASTURIAS 26.29 2016 12
30197 D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 26.72 2016 12
30198 Gijón, D.V.1, ÁREA V, ASTURIAS 26.72 2016 12
30199 ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 25.91 2016 12
30200 Carreño, ZB V.1, ÁREA V, ASTURIAS 25.91 2016 12
30201 ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 19.95 2016 12
30202 Villaviciosa, ZB V.2, ÁREA V, ASTURIAS 19.95 2016 12
30203 ÁREA VI, ASTURIAS 17.74 2016 12
30204 ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 16.03 2016 12
30205 Colunga, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 18.46 2016 12
30206 Caravia, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
30207 Ribadesella, ZB VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS S.E. 2016 12
30208 ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 17.5 2016 12
30209 Llanes, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 17.99 2016 12
30210 Ribadedeva, ZB VI.2, ÁREA VI, ASTURIAS 13.89 2016 12
30211 ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 15.71 2016 12
30212 Piloña, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 13.36 2016 12
30213 Parres, ZB VI.3, ÁREA VI, ASTURIAS 18.66 2016 12
30214 ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 21.04 2016 12
30215 Ponga, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 26.92 2016 12
30216 Amieva, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 24.44 2016 12
30217 Cangas de Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 18.22 2016 12
30218 Onís, ZB VI.4, ÁREA VI, ASTURIAS 33.33 2016 12
30219 ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 20.67 2016 12
30220 Cabrales, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 19.32 2016 12
30221 Peñamellera Alta, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 25.64 2016 12
30222 Peñamellera Baja, ZE VI.1, ÁREA VI, ASTURIAS 19.23 2016 12
30223 ÁREA VII, ASTURIAS 25.88 2016 12
30224 D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 26.31 2016 12
30225 Mieres, D.VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 26.31 2016 12
30226 ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 26.89 2016 12
30227 Lena, ZB VII.1, ÁREA VII, ASTURIAS 26.89 2016 12
30228 ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 23.29 2016 12
30229 Aller, ZB VII.2, ÁREA VII, ASTURIAS 23.29 2016 12
30230 ÁREA VIII, ASTURIAS 25.93 2016 12
30231 D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 26.33 2016 12
30232 Langreo, D.VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 26.33 2016 12
30233 ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 23.57 2016 12
30234 San Martín del Rey Aurelio, ZB VIII.1, ÁREA VIII, ASTURIAS 23.57 2016 12
30235 ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 27.41 2016 12
30236 Laviana, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS 28.09 2016 12
30237 Sobrescobio, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2016 12
30238 Caso, ZB VIII.2, ÁREA VIII, ASTURIAS S.E. 2016 12
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.