Indicadores | Solicitudes |
Ratio solicitudes (PORCENTAJE) |
Solicitudes mujeres |
Ratio solicitudes mujeres (PORCENTAJE) |
Solicitudes hombres |
Ratio solicitudes hombres (PORCENTAJE) |
Dictámenes Grado III |
% Dictámenes Grado III (PORCENTAJE) |
Dictámenes Grado III mujeres |
Dictámenes Grado III hombres |
Dictámenes Grado II |
% Dictámenes Grado II (PORCENTAJE) |
Dictámenes Grado II mujeres |
Dictámenes Grado II hombres |
Dictámenes Grado I |
% Dictámenes Grado I (PORCENTAJE) |
Dictámenes Grado I mujeres |
Dictámenes Grado I hombres |
Dictámenes sin grado |
% Dictámenes sin grado (PORCENTAJE) |
Dictámenes sin grado mujeres |
Dictámenes sin grado hombres |
Personas con derecho Dependencia |
Ratio pers. C. derecho/dictámenes (PORCENTAJE) |
Mujeres con derecho |
Hombres con derecho |
Personas con prestación |
Ratio pers. C. prest/pers. C. derecho (PORCENTAJE) |
Mujeres con prestación |
Hombres con prestación |
Pers. Pend. Prestación |
% pers. Pend. Prestación (PORCENTAJE) |
Mujeres pend. Prestación |
Hombres Pend. Prestación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 44.688,00 | 4,45 | 28.937,00 | 5,51 | 15.751,00 | 3,29 | 7.704,00 | 19,10 | 5.104,00 | 2.600,00 | 10.744,00 | 26,63 | 6.933,00 | 3.811,00 | 13.437,00 | 33,31 | 8.716,00 | 4.721,00 | 8.453,00 | 20,96 | 5.449,00 | 3.004,00 | 31.885,00 | 79,04 | 20.753,00 | 11.132,00 | 28.697,00 | 90,00 | 18.709,00 | 9.988,00 | 3.188,00 | 10,00 | 2.044,00 | 1.144,00 |
ÁREA I | 2.863,00 | 6,65 | 1.853,00 | 8,44 | 1.010,00 | 4,78 | 597,00 | 22,55 | 437,00 | 160,00 | 663,00 | 25,05 | 452,00 | 211,00 | 915,00 | 34,57 | 571,00 | 344,00 | 472,00 | 17,83 | 264,00 | 208,00 | 2.175,00 | 82,17 | 1.460,00 | 715,00 | 2.049,00 | 94,21 | 1.385,00 | 664,00 | 126,00 | 5,79 | 75,00 | 51,00 |
ÁREA II | 1.485,00 | 6,09 | 920,00 | 7,55 | 565,00 | 4,63 | 280,00 | 20,35 | 196,00 | 84,00 | 278,00 | 20,20 | 163,00 | 115,00 | 433,00 | 31,47 | 258,00 | 175,00 | 385,00 | 27,98 | 233,00 | 152,00 | 991,00 | 72,02 | 617,00 | 374,00 | 920,00 | 92,84 | 576,00 | 344,00 | 71,00 | 7,16 | 41,00 | 30,00 |
ÁREA III | 7.618,00 | 5,30 | 5.031,00 | 6,72 | 2.587,00 | 3,75 | 1.076,00 | 15,41 | 725,00 | 351,00 | 1.747,00 | 25,03 | 1.114,00 | 633,00 | 2.512,00 | 35,98 | 1.708,00 | 804,00 | 1.646,00 | 23,58 | 1.082,00 | 564,00 | 5.335,00 | 76,42 | 3.547,00 | 1.788,00 | 4.903,00 | 91,90 | 3.266,00 | 1.637,00 | 432,00 | 8,10 | 281,00 | 151,00 |
ÁREA IV | 12.923,00 | 3,96 | 8.335,00 | 4,85 | 4.588,00 | 2,97 | 2.206,00 | 18,49 | 1.434,00 | 772,00 | 3.150,00 | 26,40 | 2.012,00 | 1.138,00 | 3.986,00 | 33,41 | 2.598,00 | 1.388,00 | 2.589,00 | 21,70 | 1.679,00 | 910,00 | 9.342,00 | 78,30 | 6.044,00 | 3.298,00 | 8.439,00 | 90,33 | 5.458,00 | 2.981,00 | 903,00 | 9,67 | 586,00 | 317,00 |
ÁREA V | 10.812,00 | 3,69 | 6.980,00 | 4,51 | 3.832,00 | 2,77 | 2.013,00 | 22,11 | 1.312,00 | 701,00 | 2.533,00 | 27,82 | 1.617,00 | 916,00 | 2.831,00 | 31,10 | 1.796,00 | 1.035,00 | 1.727,00 | 18,97 | 1.145,00 | 582,00 | 7.377,00 | 81,03 | 4.725,00 | 2.652,00 | 6.204,00 | 84,10 | 3.971,00 | 2.233,00 | 1.173,00 | 15,90 | 754,00 | 419,00 |
ÁREA VI | 2.443,00 | 5,03 | 1.491,00 | 6,04 | 952,00 | 3,99 | 491,00 | 22,46 | 321,00 | 170,00 | 690,00 | 31,56 | 443,00 | 247,00 | 754,00 | 34,49 | 445,00 | 309,00 | 251,00 | 11,48 | 138,00 | 113,00 | 1.935,00 | 88,52 | 1.209,00 | 726,00 | 1.834,00 | 94,78 | 1.152,00 | 682,00 | 101,00 | 5,22 | 57,00 | 44,00 |
ÁREA VII | 3.015,00 | 5,26 | 2.020,00 | 6,78 | 995,00 | 3,62 | 491,00 | 17,40 | 332,00 | 159,00 | 716,00 | 25,37 | 491,00 | 225,00 | 974,00 | 34,51 | 650,00 | 324,00 | 641,00 | 22,71 | 429,00 | 212,00 | 2.181,00 | 77,29 | 1.473,00 | 708,00 | 2.012,00 | 92,25 | 1.364,00 | 648,00 | 169,00 | 7,75 | 109,00 | 60,00 |
ÁREA VIII | 3.529,00 | 5,14 | 2.307,00 | 6,47 | 1.222,00 | 3,71 | 550,00 | 16,71 | 347,00 | 203,00 | 967,00 | 29,38 | 641,00 | 326,00 | 1.032,00 | 31,36 | 690,00 | 342,00 | 742,00 | 22,55 | 479,00 | 263,00 | 2.549,00 | 77,45 | 1.678,00 | 871,00 | 2.336,00 | 91,64 | 1.537,00 | 799,00 | 213,00 | 8,36 | 141,00 | 72,00 |
Cargando datos...