Indicadores | Solicitudes |
Ratio solicitudes (PORCENTAJE) |
Solicitudes mujeres |
Ratio solicitudes mujeres (PORCENTAJE) |
Solicitudes hombres |
% Solicitudes mujeres (PORCENTAJE) |
Ratio solicitudes hombres (PORCENTAJE) |
Resoluciones Grado III |
% Resoluciones Grado III (PORCENTAJE) |
Resoluciones Grado III mujeres |
Resoluciones Grado III hombres |
Resoluciones Grado II |
% resoluciones Grado II (PORCENTAJE) |
Resoluciones Grado II mujeres |
Resoluciones Grado II hombres |
Resoluciones Grado I |
% resoluciones Grado I (PORCENTAJE) |
Resoluciones Grado I mujeres |
Resoluciones Grado I hombres |
Resoluciones sin grado |
% Resoluciones sin grado (PORCENTAJE) |
Resoluciones sin grado mujeres |
Resoluciones sin grado hombres |
Personas con derecho Dependencia |
Ratio pers. C. derecho/resoluciones (PORCENTAJE) |
Mujeres con derecho |
% mujeres con derecho (PORCENTAJE) |
Hombres con derecho |
Personas con prestación |
Ratio pers. C. prest/pers. C. derecho (PORCENTAJE) |
Mujeres con prestación |
Hombres con prestación |
Pers. Pend. Prestación |
% pers. Pend. Prestación (PORCENTAJE) |
Mujeres pend. Prestación |
Hombres Pend. Prestación |
Altas |
Bajas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 51.282,00 | 5,10 | 32.893,00 | 6,25 | 18.389,00 | 64,14 | 3,84 | 7.915,00 | 18,54 | 5.291,00 | 2.624,00 | 11.181,00 | 26,19 | 7.204,00 | 3.977,00 | 14.476,00 | 33,91 | 9.274,00 | 5.202,00 | 9.112,00 | 21,35 | 5.764,00 | 3.348,00 | 33.572,00 | 78,65 | 21.769,00 | 64,84 | 11.803,00 | 33.127,00 | 98,67 | 21.457,00 | 11.670,00 | 445,00 | 1,33 | 312,00 | 133,00 | 631,00 | 121,00 |
ÁREA I | 3.062,00 | 7,17 | 1.924,00 | 8,83 | 1.138,00 | 62,83 | 5,44 | 545,00 | 20,68 | 390,00 | 155,00 | 654,00 | 24,82 | 425,00 | 229,00 | 949,00 | 36,02 | 578,00 | 371,00 | 487,00 | 18,48 | 274,00 | 213,00 | 2.148,00 | 81,52 | 1.393,00 | 64,85 | 755,00 | 2.135,00 | 99,39 | 1.388,00 | 747,00 | 13,00 | 0,61 | 5,00 | 8,00 | 28,00 | 5,00 |
ÁREA II | 1.627,00 | 6,80 | 983,00 | 8,20 | 644,00 | 60,42 | 5,39 | 264,00 | 18,44 | 180,00 | 84,00 | 284,00 | 19,83 | 177,00 | 107,00 | 451,00 | 31,49 | 258,00 | 193,00 | 433,00 | 30,24 | 254,00 | 179,00 | 999,00 | 69,76 | 615,00 | 61,56 | 384,00 | 982,00 | 98,30 | 602,00 | 380,00 | 17,00 | 1,70 | 13,00 | 4,00 | 12,00 | 3,00 |
ÁREA III | 8.439,00 | 5,89 | 5.503,00 | 7,37 | 2.936,00 | 65,21 | 4,28 | 1.113,00 | 15,74 | 735,00 | 378,00 | 1.781,00 | 25,19 | 1.139,00 | 642,00 | 2.525,00 | 35,72 | 1.726,00 | 799,00 | 1.650,00 | 23,34 | 1.066,00 | 584,00 | 5.419,00 | 76,66 | 3.600,00 | 66,43 | 1.819,00 | 5.353,00 | 98,78 | 3.554,00 | 1.799,00 | 66,00 | 1,22 | 46,00 | 20,00 | 98,00 | 15,00 |
ÁREA IV | 15.108,00 | 4,60 | 9.628,00 | 5,56 | 5.480,00 | 63,73 | 3,52 | 2.308,00 | 17,76 | 1.514,00 | 794,00 | 3.401,00 | 26,17 | 2.184,00 | 1.217,00 | 4.438,00 | 34,15 | 2.844,00 | 1.594,00 | 2.847,00 | 21,91 | 1.801,00 | 1.046,00 | 10.147,00 | 78,09 | 6.542,00 | 64,47 | 3.605,00 | 10.057,00 | 99,11 | 6.480,00 | 3.577,00 | 90,00 | 0,89 | 62,00 | 28,00 | 182,00 | 37,00 |
ÁREA V | 13.001,00 | 4,43 | 8.396,00 | 5,41 | 4.605,00 | 64,58 | 3,33 | 2.171,00 | 21,76 | 1.472,00 | 699,00 | 2.672,00 | 26,78 | 1.714,00 | 958,00 | 3.237,00 | 32,45 | 2.035,00 | 1.202,00 | 1.896,00 | 19,01 | 1.230,00 | 666,00 | 8.080,00 | 80,99 | 5.221,00 | 64,62 | 2.859,00 | 7.898,00 | 97,75 | 5.087,00 | 2.811,00 | 182,00 | 2,25 | 134,00 | 48,00 | 200,00 | 41,00 |
ÁREA VI | 2.677,00 | 5,52 | 1.609,00 | 6,51 | 1.068,00 | 60,10 | 4,49 | 485,00 | 21,45 | 305,00 | 180,00 | 679,00 | 30,03 | 422,00 | 257,00 | 798,00 | 35,29 | 468,00 | 330,00 | 299,00 | 13,22 | 164,00 | 135,00 | 1.962,00 | 86,78 | 1.195,00 | 60,91 | 767,00 | 1.947,00 | 99,24 | 1.186,00 | 761,00 | 15,00 | 0,76 | 9,00 | 6,00 | 34,00 | 5,00 |
ÁREA VII | 3.283,00 | 5,80 | 2.208,00 | 7,49 | 1.075,00 | 67,26 | 3,97 | 489,00 | 17,06 | 344,00 | 145,00 | 733,00 | 25,57 | 499,00 | 234,00 | 969,00 | 33,80 | 635,00 | 334,00 | 676,00 | 23,58 | 448,00 | 228,00 | 2.191,00 | 76,42 | 1.478,00 | 67,46 | 713,00 | 2.165,00 | 98,81 | 1.460,00 | 705,00 | 26,00 | 1,19 | 18,00 | 8,00 | 30,00 | 8,00 |
ÁREA VIII | 4.085,00 | 6,00 | 2.642,00 | 7,47 | 1.443,00 | 64,68 | 4,41 | 540,00 | 15,65 | 351,00 | 189,00 | 977,00 | 28,32 | 644,00 | 333,00 | 1.109,00 | 32,14 | 730,00 | 379,00 | 824,00 | 23,88 | 527,00 | 297,00 | 2.626,00 | 76,12 | 1.725,00 | 65,69 | 901,00 | 2.590,00 | 98,63 | 1.700,00 | 890,00 | 36,00 | 1,37 | 25,00 | 11,00 | 47,00 | 7,00 |
Cargando datos...