Indicadores | Centros autonómicos |
Plazas autonómicas |
Tasa plazas (PORCENTAJE) |
Usuarios año |
Índice de rotación |
Mujeres usuarias año |
Hombres usuarios año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 34,00 | 1.433,00 | 9,12 | 1.479,00 | 1,03 | 625,00 | 854,00 |
ÁREA I | 3,00 | 77,00 | 13,30 | 78,00 | 1,01 | 34,00 | 44,00 |
ÁREA II | 1,00 | 20,00 | 4,41 | 22,00 | 1,10 | 9,00 | 13,00 |
ÁREA III | 4,00 | 214,00 | 9,60 | 210,00 | 0,98 | 76,00 | 134,00 |
ÁREA IV | 10,00 | 540,00 | 9,76 | 554,00 | 1,03 | 248,00 | 306,00 |
ÁREA V | 10,00 | 393,00 | 10,65 | 410,00 | 1,04 | 166,00 | 244,00 |
ÁREA VI | 2,00 | 50,00 | 5,92 | 55,00 | 1,10 | 29,00 | 26,00 |
ÁREA VII | 1,00 | 45,00 | 3,46 | 48,00 | 1,07 | 23,00 | 25,00 |
ÁREA VIII | 3,00 | 94,00 | 8,74 | 102,00 | 1,09 | 40,00 | 62,00 |
Cargando datos...