Indicadores | Nº usuarios prog. Específicos |
Proyectos subven. Conv. Dis. |
Importe abonado conv. Dis. (€) |
Proyectos Sub. Directa |
Importe Sub. directa (€) |
Personas benef. Ayudas individuales |
Importe abonado Ay. Individuales (€) |
Nº ay. Aloj. Y transporte disc. |
Importe concedido ay. Aloj. Y trans. Dic (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 94,00 | 56,00 | 254.999,92 | 15,00 | 931.705,00 | 194,00 | 256.080,00 | 69,00 | 27.739,00 |
ÁREA I | 1,00 | 4.957,92 | 1,00 | 50.000,00 | 16,00 | 23.940,00 | 10,00 | 6.732,00 | |
ÁREA II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4.800,00 | 7,00 | 1.386,00 | |
ÁREA III | 5,00 | 24.105,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 46.888,00 | 19,00 | 4.063,00 | |
ÁREA IV | 30,00 | 132.135,00 | 10,00 | 743.205,00 | 50,00 | 63.325,00 | 17,00 | 5.929,00 | |
ÁREA V | 15,00 | 71.851,00 | 3,00 | 88.500,00 | 58,00 | 74.997,00 | 1,00 | 494,00 | |
ÁREA VI | 2,00 | 7.237,00 | 1,00 | 50.000,00 | 12,00 | 17.495,00 | 11,00 | 7.382,00 | |
ÁREA VII | 1,00 | 4.925,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 13.335,00 | 2,00 | 621,00 | |
ÁREA VIII | 2,00 | 9.789,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 11.300,00 | 2,00 | 1.132,00 |
Cargando datos...