Observass
Cargando datos...
Indicadores Personas en acogimiento mayores
Proyectos subvencionados mayores
Importe abonado mayores
(€)
Proyectos subvención directa
Importe subvenciones directas
(€)
Personas benef. Ayudas individuales
Importe abonado Ay. Individuales
(€)
Asturias 7,00 86,00 72.135,07 2,00 210.000,00 164,00 200.000,00
ÁREA I 17,00 11.392,07 6,00 7.060,00
ÁREA II 2,00 1.553,00 2,00 270,00
ÁREA III 2,00 1.800,00 23,00 29.452,00
ÁREA IV 16,00 13.800,00 53,00 60.037,00
ÁREA V 4,00 3.215,00 51,00 65.584,00
ÁREA VI 17,00 15.300,00 9,00 7.320,00
ÁREA VII 2,00 1.800,00 7,00 9.994,00
ÁREA VIII 26,00 23.275,00 13,00 20.283,00
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.