Observass
Cargando datos...
Indicadores Proyectos subvencionados mayores
Importe abonado mayores
(€)
Proyectos subvención directa
Importe subvenciones directas
(€)
Personas benef. Ayudas individuales
Importe abonado Ay. Individuales
(€)
Asturias 18,00 12.600,00 1,00 275.000,00 218,00 262.480,00
ÁREA I 8,00 5.100,00 19,00 19.533,00
ÁREA II 0,00 0,00 9,00 9.417,00
ÁREA III 1,00 900,00 24,00 31.446,00
ÁREA IV 0,00 0,00 61,00 75.537,00
ÁREA V 0,00 0,00 70,00 79.431,00
ÁREA VI 9,00 6.600,00 16,00 20.081,00
ÁREA VII 0,00 0,00 6,00 6.055,00
ÁREA VIII 0,00 0,00 13,00 20.980,00
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.