Observass
Cargando datos...
Indicadores Nº prestaciones LISMI
Cobertura LISMI
(PORCENTAJE)
Nº prest. LISMI muj.
Cobertura LISMI muj.
(PORCENTAJE)
Nº prest. LISMI homb.
Cobertura LISMI homb.
(PORCENTAJE)
Asturias 269,00 1,57 255,00 3,44 14,00 0,14
ÁREA I 7,00 1,15 5,00 1,89 2,00 0,58
ÁREA II 8,00 1,57 7,00 3,17 1,00 0,35
ÁREA III 28,00 1,17 27,00 2,64 1,00 0,07
ÁREA IV 91,00 1,50 85,00 3,19 6,00 0,18
ÁREA V 56,00 1,41 53,00 3,13 3,00 0,13
ÁREA VI 5,00 0,58 4,00 1,12 1,00 0,20
ÁREA VII 22,00 1,50 22,00 3,36 0,00 0,00
ÁREA VIII 52,00 4,29 52,00 9,68 0,00 0,00
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.