Observass
Cargando datos...
Indicadores Nº proyectos subvencionados
Importe abonado sub. Inclusión
(€)
Nº proyectos por subvención directa
Importe por subvención directa
(€)
Asturias 35,00 240.000,00 15,00 1.044.900,00
ÁREA I 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁREA II 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁREA III 7,00 53.688,00 3,00 160.900,00
ÁREA IV 16,00 105.763,00 7,00 516.000,00
ÁREA V 9,00 67.373,00 5,00 368.000,00
ÁREA VI 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁREA VII 3,00 13.176,00 0,00 0,00
ÁREA VIII 0,00 0,00 0,00 0,00
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.