Indicadores | Nº proyectos subvencionados |
Importe abonado sub. Inclusión (€) |
Nº proyectos por subvención directa |
Importe por subvención directa (€) |
---|---|---|---|---|
Asturias | 32,00 | 284.262,00 | 17,00 | 1.180.395,00 |
ÁREA I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA III | 6,00 | 66.636,00 | 2,00 | 151.945,00 |
ÁREA IV | 14,00 | 113.013,00 | 9,00 | 628.050,00 |
ÁREA V | 10,00 | 93.246,00 | 5,00 | 386.400,00 |
ÁREA VI | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14.000,00 |
ÁREA VII | 2,00 | 11.367,00 | 0,00 | 0,00 |
ÁREA VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cargando datos...