Observass
Cargando datos...
Indicadores Total usuarios SAD -65
Cobertura SAD -65
(PORCENTAJE)
Nº mujeres -65 usuarias SAD
Cobertura SAD mujeres -65
(PORCENTAJE)
Ratio mujeres usuarias SAD -65
(PORCENTAJE)
Nº hombres -65 usuarios SAD
Cobertura SAD hombres -65
(PORCENTAJE)
Total usuarios SAD PC -65
Nº muj. -65 usuar SAD PC
Nª homb -65 usuar SAD PC
Total usuarios SAD PC AD -65
Total usuarios SAD PC AP -65
Total usuarios -65 SAD LAPAD
Nº homb -65 usuar SAD LAPAD
Nº muj -65 usuar SAD LAPAD
Asturias 1.195,00 6,38 634,00 7,68 53,05 563,00 5,38 786,00 414,00 375,00 308,00 478,00 409,00 220,00 188,00
ÁREA I 99,00 14,93 47,00 16,10 47,47 52,00 14,02 63,00 26,00 37,00 27,00 36,00 36,00 21,00 15,00
ÁREA II 55,00 9,31 24,00 9,92 43,64 31,00 8,88 44,00 19,00 25,00 27,00 17,00 11,00 5,00 6,00
ÁREA III 281,00 10,71 156,00 13,94 55,52 125,00 8,31 178,00 101,00 77,00 83,00 95,00 103,00 55,00 48,00
ÁREA IV 328,00 4,92 183,00 6,10 55,79 146,00 3,98 218,00 124,00 95,00 58,00 160,00 110,00 59,00 51,00
ÁREA V 152,00 3,59 77,00 4,15 50,66 74,00 3,11 98,00 48,00 50,00 25,00 73,00 54,00 29,00 24,00
ÁREA VI 81,00 8,64 42,00 10,55 51,85 41,00 7,59 52,00 27,00 27,00 9,00 43,00 29,00 15,00 14,00
ÁREA VII 62,00 3,75 33,00 4,42 53,23 29,00 3,19 26,00 12,00 14,00 15,00 11,00 36,00 21,00 15,00
ÁREA VIII 136,00 10,02 72,00 12,00 52,94 64,00 8,45 107,00 57,00 50,00 64,00 43,00 29,00 15,00 14,00
Formulario de contacto

Con el fin de mejorar la gestión y la transparencia en el funcionamiento del servicio, deseamos conocer de primera mano su opinión, sus propuestas y demandas, así como los problemas concretos que usted tenga.